Herr Priv.-Doz. Dr. med. Roland Kurdow (Chefarzt)
Frau Dr. med. Svetlana Rodionycheva (Leitende Bereichsoberärztin für Thoraxchirurgie)
Herr Dr. med. Stefan Fajta (Leitender Oberarzt der Viszeralchirurgie)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Cholelithiasis - Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis - Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion (K80.10) | 93 |
| Akute Appendizitis - Akute Appendizitis nicht näher bezeichnet (K35.8) | 69 |
| Cholelithiasis - Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis - Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion (K80.00) | 62 |
| Hernia inguinalis - Hernia inguinalis einseitig oder ohne Seitenangabe ohne Einklemmung und ohne Gangrän - Nicht als Rezidivhernie bezeichnet (K40.90) | 61 |
| Sonstige nichttoxische Struma - Nichttoxische mehrknotige Struma (E04.2) | 41 |
| Divertikelkrankheit des Darmes - Divertikelkrankheit des Dickdarmes mit Perforation und Abszess - Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess ohne Angabe einer Blutung (K57.22) | 25 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge - Oberlappen -Bronchus (C34.1) | 23 |
| Pyothorax - Pyothorax ohne Fistel (J86.9) | 21 |
| Hernia umbilicalis - Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän (K42.9) | 21 |
| Mastdarmkrebs (C20) | 19 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (3-990) | 480 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 293 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung (8-931.0) | 250 |
| Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge (5-511.11) | 189 |
| (8-98f.0) | 133 |
| Komplexe Akutschmerzbehandlung (8-919) | 116 |
| Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig (8-144.0) | 100 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 96 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 95 |
| Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur Absetzung durch (Schlingen)ligatur (5-470.10) | 81 |
Fachabteilungsschlüssel: 1500
Hauptabteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| CQ25 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| CQ31 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 100 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 100 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 100 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Die Chefärztinnen und Chefärzte der Abteilungen Anästhesie-,Intensiv-und Schmerzmedizin; Kardiologie,Pneumologie & Intensivmedizin;Allgemein-,Viszeral-&Thoraxchirurgie;Orthopädie & Unfallchirurgie,Gastroenterologie,Neurochirurgie und Neurologie lehren als Dozierende an Hochschulen und Universitäten. |
| Doktorandenbetreuung | Wir bieten im klinischen Bereich die Möglichkeit einer Promotion an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die jeweilige Chefärztin, den jeweiligen Chefarzt oder den Fachbereichsleiter. |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | Die Chefärztinnen und Chefärzte der Abteilungen Anästhesie-, Intensiv- und Schmerzmedizin, Kardiologie, Pneumologie & Intensivmedizin sowie Orthopädie & Unfallchirurgie sind in Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale und Lehrbücher aktiv. |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | in den Fachbereichen: Neurologie: 1)Aiolos,2)Brill,3)Clarion,4)Confidence,5)Lotus,6)Moozart,7)MS-Register; Gynäkologie:1)BCP,2)Proofs; Neurochirurgie:1)GlioVax,2)July Juliet Ti LL; Innere Med.2: 1)Circulate; Gefäßchirurgie:1)Cerab,2)Schockwave,3)Zilverflex |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | TraumaNetzwerk Nord-West (mit UKM), Repetitorium AN & Chirurgie, PJ-Seminare; Univ. Köln: genetische Beratung; Ausbildungsklinik für ausländische Ärzte (Koop. RUB, HF-Net-Ruhr); Schwerpunkt Herzinsuffizienz (Uni Essen, Düsseldorf, Bonn); Neuroonkologie-Forschungsprojekte; Nachwuchsförderung (RUB). |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Allgemeinchirurgie; Anästhesiologie; Gastroenterologie, Gefäßchirurgie; Geriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe; Kardiologie; Neurochirurgie; Neurologie; Notfall- u. Intensivmedizin; Orthopädie und Unfallchirurgie; Pneumologie; Radiologie und Neuroradiologie; Schmerz- u. Palliativmedizin |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB09 | Logopäde und Logopädin | Es besteht eine Kooperation mit der Logopädieschule in Bochum |
| HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | Kooperation mit der Bildungsakademie für Therapieberufe in Bestwig |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Es bestehen Kooperationen mit dem Institut für Bildung im Gesundheitswesen (I.Bi.G.) an der St. Barbara-Klink in Hamm-Heessen und mit dem Canisius Campus Dortmund. Es werden jeweils 4 Schüler pro Ausbildungsjahrgang im St. Marien Hospital praktisch ausgebildet. |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | Universitäre Ausbildung in Bochum und Münster. |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Diese Ausbildung wurde im Jahr 2020 durch die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann abgelöst. |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Ausbildung von Physiotherapeuten in Kooperation mit der FHS "Gesundheit" in Bochum; Kooperation mit der"ganzheitlichorientierte Physiotherapieschule Bergkamen GmbH"(GPS). |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Die Canisius Campus Dortmund gGmbH ist eine staatlich anerkannte Pflegeschule und gehört ebenfalls zur Kath. St. Paulus GmbH. Sie bildet für die Krankenhäuser der Kath. St. Paulus Gesellschaft, dazu gehört auch das St. Marien Hospital, Fachpersonal in der Pflege aus. |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | Die Canisius Campus Dortmund gGmbH ist eine staatlich anerkannte Pflegeschule und gehört ebenfalls zur Kath. St. Paulus GmbH. Sie bildet für die Krankenhäuser der Kath. St. Paulus Gesellschaft, dazu gehört auch das St. Marien Hospital, Fachpersonal in der Pflege aus. |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | In Kooperation mit der Augusta Akademie in Bochum bilden wir jeweils 2 Schüler pro Ausbildungsjahrgang im St. Marien Hospital praktisch aus. |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Es besteht eine Kooperation mit der Berufsfachschule für MTRA am Klinikum Dortmund. 3 Mitarbeiterinnen (2 Rö.-Abtlg. und 1 NUK) verfügen über die vollständige Ausbildung zur Lehr-MTRA, zur Praxisanleiterin und Mentorin. |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Wir bieten Notfallsanitäterinnen und -sanitätern die Möglichkeit zu einem Klinikpraktikum. Der Einsatz der Auszubildenden erfolgt in verschiedenen Abteilungen (ZNA, Intensivstation, Anästhesie, Pflegestation und Geburtshilfe). Koordination der Einsätze durch PDL. |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Es besteht eine Kooperation mit der Berufsfachschule für MTLA in Dortmund. Es werden jährlich 2 MTLA in unserem Labor in den Bereichen klinische Chemie und Hämatologie praktisch ausgebildet. |
Frau Lucile Hellweg
Lob- und Beschwerdemanagement
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Tel.:
02306
-77-5647
Mail:
ed.neneul-mukinilk@negnugerna
Frau Ina Broß
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement und Leitung des Medizincontrolling
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Tel.:
02306
-77-2217
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@ssorB.anI
Dr. med. Sabine Meyer
Ltd. Oberärztin Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Leitung ABS-Team
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Tel.:
02306
-77-5050
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@wlk.eneigyH
Chefapotheker Bernd Scharfenkamp
Chefapotheker
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Tel.:
02306
-77-5716
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@pmaknefrahcs.dnreb