Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologische Schlaganfalleinheit |
Station | EKN BE.2 SU |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN BE.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2CD |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.3 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.3 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN BE.2 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologische Schlaganfalleinheit |
Station | EKN BE.2 SU |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A3.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A3.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2CD |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN B3.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 50,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN B3.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 83,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN STOP |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Aufnahmestation Belegung von 7:00 - 15:00 Uhr |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN B1.2 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN B1.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A4.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 0,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A4.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2EF |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 33,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2EF |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN BE.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN BE.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B1.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B1.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.2 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.1 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 82,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN BE.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN BE.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B1.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 60,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B1.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 91,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.2 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 76,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 85,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 83,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 86,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2CD |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A3.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.3 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 89,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2CD |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN BE.2 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 71,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A5.3 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 77,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN BE.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologische Schlaganfalleinheit |
Station | EKN BE.2 SU |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 62,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A3.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologische Schlaganfalleinheit |
Station | EKN BE.2 SU |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2EF |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN 2EF |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 41,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN B1.2 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 80,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN STOP |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,00 % |
Aufnahmestation Belegung von 7:00 - 15:00 Uhr |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | EKN B2.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Intensivmedizin |
Station | EKN B1.2 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN B3.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 79,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN B3.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 61,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A4.1 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Neurologie |
Station | EKN A4.1 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 31,00 % |