Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Dr. med. André Koch (komm. Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige bösartige Neubildungen der Haut - Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes (C44.3) | 320 |
| Wundrose (A46) | 97 |
| Sonstige bösartige Neubildungen der Haut - Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses (C44.4) | 67 |
| Atopisches endogenes Ekzem - Sonstiges atopisches endogenes Ekzem (L20.8) | 50 |
| Zoster Herpes zoster - Zoster ophthalmicus (B02.3) | 44 |
| Sonstige medizinische Behandlung - Desensibilisierung gegenüber Allergenen (Z51.6) | 43 |
| Pemphigoidkrankheiten - Bullöses Pemphigoid (L12.0) | 42 |
| Sonstige bösartige Neubildungen der Haut - Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges (C44.2) | 41 |
| Psoriasis - Psoriasis vulgaris (L40.0) | 40 |
| Sonstige Dermatitis - Sonstige näher bezeichnete Dermatitis (L30.8) | 23 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Reoperation (5-983) | 736 |
| Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf Sonstige Teile Kopf (5-895.14) | 560 |
| Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf Sonstige Teile Kopf (5-903.04) | 245 |
| Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf Sonstige Teile Kopf (5-895.54) | 229 |
| Multimodale dermatologische Komplexbehandlung: Ganzkörper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tägl.) (8-971.0) | 224 |
| (9-984.7) | 219 |
| (9-984.8) | 157 |
| Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf Sonstige Teile Kopf (5-903.54) | 148 |
| Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken Brustwand und Rücken (5-903.5a) | 138 |
| Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige (1-490.x) | 111 |
Fachabteilungsschlüssel: 3400 , 3460
Hauptabteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ25 | |
| CQ03 | |
| CQ30 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 238 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 222 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 185 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | |
| Doktorandenbetreuung |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
| HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | Beteiligung an der berufspraktischen Ausbildung |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Friedrich Krüse
Patientenfürsprecher
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Tel.:
0351
-488-5361
Mail:
ed.xmg@rehcerpsreufnetneitap
Constanze Schlegel
Assistentin Kaufmännischer Direktor / Beschwerdemanagement
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Tel.:
0351
-480-4747
Mail:
ed.nedserd-mukinilk@tnemeganamedrewhcseb
Herr Thomas Prickartz
Leiter Qualitätsmanagement
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Tel.:
0351
-480-3065
Mail:
ed.nedserd-mukinilk@mq
Prof. Dr. med. Sebastian Schellong
Medizinischer Direktor
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Tel.:
0351
-480-1001
Mail:
ed.nedserd-mukinilk@ofni
Frau Kerstin Wolf
Leitende Apothekerin
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Tel.:
0351
-480-1010
Mail:
ed.nedserd-mukinilk@ZHP.kitsigol