Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Oberflächliche Verletzung des Kopfes - Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes - Prellung (S00.85) | 39 |
| Sonstige funktionelle Darmstörungen - Obstipation - Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung (K59.01) | 37 |
| Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen - Akute Gastroenteritis durch Norovirus (A08.1) | 25 |
| Akute Bronchitis - Akute Bronchitis durch Rhinoviren (J20.6) | 24 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs (A09.0) | 16 |
| Hypotonie - Orthostatische Hypotonie (I95.1) | 16 |
| Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation - Virusinfektion nicht näher bezeichnet (B34.9) | 15 |
| Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht anderenorts nicht klassifiziert - Sonstige vor dem Termin Geborene (P07.3) | 15 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs (A09.9) | 14 |
| Bauch- und Beckenschmerzen - Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen (R10.4) | 14 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Darmspülung (8-121) | 96 |
| Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] (1-208.8) | 67 |
| Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich (8-010.3) | 65 |
| Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung (9-262.0) | 42 |
| Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) (1-207.0) | 27 |
| Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) Absetzung durch Klammern (Stapler) (5-470.11) | 26 |
| Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) (9-262.1) | 23 |
| Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) (8-560.2) | 19 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels (3-800) | 18 |
| (8-98g.10) | 15 |
Fachabteilungsschlüssel: 1000
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 59 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 59 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 59 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | Veröffentlichungen in Fachzeitschriften |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | und Physician Assistant (PA) |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Doktorandenbetreuung |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | und Physician Assistant (PA) |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Daniela Luick
Sekretariat Klinikgeschäftsführung
Tel.:
03921
-96-3001
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@kciuL.aleinaD
Daniela Thate
Medizincontrolling, Externe Stationäre Qualitätssicherung
Tel.:
03921
-96-1070
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@etahT.aleinaD
Herr Dr.med. Martin Lehmann
Vorsitzender
Tel.:
03921
-96-1601
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@nnamheL.nitraM