| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Wachzimmer |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Wachzimmer |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 3 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 2 |
| Ausfall/Krankheit von geplanter Nachwachen am 17.+18.01; Ausfall der geplanten Nachtwache 05.03., 24.03. nur 21 Patienten | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 3 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| bis 30.03 Tagschicht geöffnet | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 1 |
| Auslall/ Krankheit der geplanten Nachtwache, nur 4 mobile Patienten auf Station | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 8 |
| ab 30.03 Nachtschicht geöffnet; Aufall/Krankheit der geplanten Nachtwache 19.04. 17.04. 26 Pat. Eine PHK; 17.,18,.+21.05. kurzfrisitig erhöhte Pat. auf 21, Aufenthaltsverlängerung; 03. 25 Pat. Eine PHK als ZNW, 08+09. 21 Pat, Aufenthaltsverlängerung | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Ausnahmetatbestände | 0 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Wachzimmer |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Wachzimmer |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 3 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,00 % |
| Ausfall/Krankheit von geplanter Nachwachen am 17.+18.01; Ausfall der geplanten Nachtwache 05.03., 24.03. nur 21 Patienten | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 3 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| bis 30.03 Tagschicht geöffnet | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 2 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
| Auslall/ Krankheit der geplanten Nachtwache, nur 4 mobile Patienten auf Station | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 2 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 1 |
| Schicht | Nachtschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 83,00 % |
| ab 30.03 Nachtschicht geöffnet; Aufall/Krankheit der geplanten Nachtwache 19.04. 17.04. 26 Pat. Eine PHK; 17.,18,.+21.05. kurzfrisitig erhöhte Pat. auf 21, Aufenthaltsverlängerung; 03. 25 Pat. Eine PHK als ZNW, 08+09. 21 Pat, Aufenthaltsverlängerung | |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Pflegesensitiver Bereich | Orthopädie |
| Station | Station 1 |
| Schicht | Tagschicht |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |